Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров
Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органа местного самоуправления, подведомственных организаций
Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Администрации муниципального образования «Сельское поселение село Болхуны Ахтубинского муниципального района Астраханской области»
1. Информационные системы
| № п/п | Наименование системы | Функции |
| 1 | 1С: Зарплата и кадры | формирование кадровых документов и расчетно-платежных ведомостей, создание отчетов по отработанному времени, штатному расписанию и др.; |
| 2 | 1С: Бухгалтерия государственного учреждения
1С: Предприятие
|
учет бюджетных ассигнований и объемов финансирования расходов, формирование реестров на финансирование или расходные уведомления для передачи их в электронном виде; |
| 3 | СУФД | электронный документооборот; |
| Контур | Формирование и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, Росстат, ФСС | |
| Электронный бюджет | Формирование и сдача отчетности по исполнению бюджета поселения | |
| ГИС ГМП | Размещение информации обо всех платежах граждан, которые принимают госучрежденые и муниципальные организации | |
| 4 | Государственная программа. Реестр государственных услуг | Размещение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органом местного самоуправления |
| Свод СМАРТ | Передача и формирование месячной, квартальной и годовой отчетности в Управление финансов Заполярного района | |
| 5 | Портал госзакупки | Размещение информации о проводимых закупках |
| 6 | ФИАС | Передача сведений о внесении, изменении адресов |
| 7 | ViP Net | Обеспечение функционирования в Единой системе межведомственного взаимодействия |
| 8 | ГАС «Управление» | Мониторинг исполнения муниципальных услуг |
| 9 | ГИС ЖКХ | Размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставке ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством. |
| 10 | Реестр государственных услуг | Размещение информации о муниципальных услугах |
| 11 | ССТУ.РФ | Проведение личных приемов граждан, ведение записи на прием, в том числе и общероссийский, который проводится ежегодно.
На портале присутствует электронный справочник, в котором содержится вся необходимая информация об органе — его полное наименование, область деятельности, права и сфера компетенций, месторасположение и полный адрес; фамилии, имена и отчества уполномоченных лиц с указание полномочий; каналы связи (телефоны, электронная почта), приемные дни и графики приемов. |
| 12 | Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» | Предоставление декларации оо энергосбережении повышении энергетической эффективности ораном местном самоуправления |
2. Реестры, регистры, перечни, банки данных
|